產(chǎn)品分類
可以使用 GISAXS 和 X 射線反射 (XRR) 測量來測量 CD,以測量薄膜厚度、密度和粗糙度。
兼容最大 300 毫米的晶圓
技術 | 傾斜小角 X 射線散射測量 (GISAXS), X 射線 反射測量 (XRR) | |
---|---|---|
用 | 淺層重復結構的臨界尺寸測量 | |
X 射線源 | 包合管,Cu Ka (8.04 KeV) | |
X 射線光學元件 | 多層反射鏡光學元件 | |
X 射線探測器 | 二維探測器 | |
主要組件 | 圖案化晶圓測量周期性 精細3D形狀線 和空間,點或孔結構 ,淺孔/列,抗蝕劑,掩模圖案,存儲設備單元區(qū)域,F(xiàn)inFETs/GAAs | |
特征 | 圖形識別和全晶圓映射 | |
選擇 | GEM300 軟件,支持 E84/OHT | |
本體尺寸 | 1865(寬)× 3700(深)× 2115(高)毫米,2965 公斤(包括裝載口) | |
測量目標 | GISAXS:間距、CD、高度、SWA(側壁角度)、RT(頂部圓角)、RB(底部圓角)、線寬分布、間距分布、高度分布 XRR:薄膜厚度、密度和粗糙度 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml